Cup Brushes Twisted Wire


High Speed Crimped Wire Cup Brushes | ||||||||||||
Art No | Dia mm | Arbor Hole mm | Wire Size mm | Trim Length mm | RPM | Package | ||||||
ST | SS | BS | B | Box Inner | Box Outer | Double Blister Inner | Double Blister Outer | |||||
2106516135 | 2106516435 | --- | --- | 65 | 16 | 0.35 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106516150 | 2106516450 | 2106516250 | 2106516350 | 65 | 16 | 0.5 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106516180 | --- | --- | --- | 65 | 16 | 0.8 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106510435 | 2106510435 | --- | --- | 65 | M10x1.50 | 0.35 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106510150 | 2106510450 | 2106510250 | 2106510350 | 65 | M10x1.50 | 0.5 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106510180 | --- | --- | --- | 65 | M10x1.50 | 0.8 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
21065101305 | 210651043505 | --- | --- | 65 | M10x1.25 | 0.35 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
21065101505 | 21065104505 | 21065102505 | 21065103505 | 65 | M10x1.25 | 0.5 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
21065101805 | --- | --- | --- | 65 | M10x1.25 | 0.8 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2016514135 | 2106514435 | --- | --- | 65 | M14x2 | 0.35 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106514150 | 2106514450 | 2106514250 | 2106514350 | 65 | M14x2 | 0.5 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106514180 | --- | --- | --- | 65 | M14x2 | 0.8 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106558135 | 2106558435 | --- | --- | 65 | 5/8"-11UNC | 0.35 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106558150 | 2106558450 | 2106558250 | 2106558350 | 65 | 5/8"-11UNC | 0.5 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2106558180 | --- | --- | --- | 65 | 5/8"-11UNC | 0.8 | 18 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107522135 | 2107522435 | --- | --- | 75 | 22.2 | 0.35 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107522150 | 2107522450 | 2107522250 | 2107522350 | 75 | 22.2 | 0.5 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107522180 | --- | --- | --- | 75 | 22.2 | 0.8 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107510135 | 2107510435 | --- | --- | 75 | M10x1.50 | 0.35 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
21075101500 | 21075104500 | 21075102500 | 21075103500 | 75 | M10x1.50 | 0.5 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107510180 | --- | --- | --- | 75 | M10x1.50 | 0.8 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
21075101355 | 21075104355 | --- | --- | 75 | M10x1.25 | 0.35 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
21075101505 | 21075104505 | 21075102505 | 21075103505 | 75 | M10x1.25 | 0.5 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107510180 | --- | --- | --- | 75 | M10x1.25 | 0.8 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107510135 | 2107514435 | --- | --- | 75 | M14x2 | 0.35 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107514150 | 2107514450 | 2107514250 | 2107514350 | 75 | M14x2 | 0.5 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107514180 | --- | --- | --- | 75 | M14x2 | 0.8 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107558135 | 2107558435 | --- | --- | 75 | 5/8"-11UNC | 0.35 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107558150 | 2107558450 | 2107558250 | 2107558350 | 75 | 5/8"-11UNC | 0.5 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
2107558180 | --- | --- | --- | 75 | 5/8"-11UNC | 0.8 | 22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
Fill Type:
ST – Steel Wire
BS – Brass Coated Steel Wire
SS – Stainless Steel Wire
B – Brass Wire
Application:
Heavy duty, cleaning of large metal surface, weld scale and corrosion removal. Pre-paint surface preparation. Ideal for cleaning welds and fabricated steelworks.
Tips:
Twisted Knot Cup Brushes are useful for cleaning large areas efficiently, but are more aggressive than crimped wire brushes. Excellent for use on flat surfaces.


Twist Knot Bowl Cup Brush Heavy Duty | ||||||||||||
Art No | Dia mm | Arbor Hole mm | Wire Size mm | Trim Length mm | RPM | Package | ||||||
ST | SS | BS | B | Box Inner | Box Outer | Double Blister Inner | Double Blister Outer | |||||
2109014135 | 2109014435 | --- | --- | 90 | M14x2 | 0.35 | 25 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2109014150 | 2109014450 | 2109014250 | 2109014350 | 90 | M14x2 | 0.5 | 25 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2109014180 | --- | --- | --- | 90 | M14x2 | 0.8 | 25 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2109058135 | 2109058435 | --- | --- | 90 | 5/8"-11UNC | 0.35 | 25 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2109058150 | 2109058450 | 2109058250 | 2109058350 | 90 | 5/8"-11UNC | 0.5 | 25 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2109058180 | --- | --- | --- | 90 | 5/8"-11UNC | 0.8 | 25 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2110014135 | 2110014435 | --- | --- | 100 | M14x2 | 0.35 | 22 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2110014150 | 2110014450 | 2110014250 | 2110014350 | 100 | M14x2 | 0.5 | 22 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2110014180 | --- | --- | --- | 100 | M14x2 | 0.8 | 22 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2110058135 | 2110058435 | --- | --- | 100 | 5/8"-11UNC | 0.35 | 22 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2110058150 | 2440058450 | 2110058250 | 2110058350 | 100 | 5/8"-11UNC | 0.5 | 22 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2110058180 | --- | --- | --- | 100 | 5/8"-11UNC | 0.8 | 22 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
2112014135 | 2112014435 | --- | --- | 120 | M14x2 | 0.35 | 22 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
2112014150 | 2112014450 | 2112014250 | 2112014350 | 120 | M14x2 | 0.5 | 22 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
2112014180 | --- | --- | --- | 120 | M14x2 | 0.8 | 22 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
2112058135 | 2112058435 | --- | --- | 120 | 5/8"-11UNC | 0.35 | 22 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
2112058150 | 2112058450 | 2112058250 | 2112058350 | 120 | 5/8"-11UNC | 0.5 | 22 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
2112058180 | --- | --- | --- | 120 | 5/8"-11UNC | 0.5 | 22 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
Fill Type:
ST – Steel Wire
BS – Brass Coated Steel Wire
SS – Stainless Steel Wire
B – Brass Wire
Application:
Heavy duty cleaning of large metal surfaces, weld scale and corrosion removal. Pre-paint surface preparation. Ideal for cleaning welds and fabricated steelworks.


Cup Brush - Twist Knot | ||||||||||
Art No | Dia mm | Arbor Hole mm | Wire Size mm | Trim Length mm | RPM | Package | ||||
ST | SS | Color Box Inner | Color Box Outer | Double Blister Inner | Double Blister Outer | |||||
1106516135 | 1106516435 | 65 | 16 | 0.35 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106516150 | 1106516450 | 65 | 16 | 0.5 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106516180 | 1106516480 | 65 | 16 | 0.8 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106510135 | 1106510435 | 65 | M10x1.50 | 0.35 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106510150 | 1106510450 | 65 | M10x1.50 | 0.5 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106510180 | 1106510480 | 65 | M10x1.50 | 0.8 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
11065101355 | 11065104355 | 65 | M10x1.25 | 0.35 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
11065101505 | 11065104505 | 65 | M10x1.25 | 0.5 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
11065101805 | 11065104805 | 65 | M10x1.25 | 0.8 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106514135 | 1106514435 | 65 | M14x2 | 0.35 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106514150 | 1106514450 | 65 | M14x2 | 0.5 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106514180 | 1106514480 | 65 | M14x2 | 0.8 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106558135 | 1106558435 | 65 | 5/8"-11UNC | 0.35 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106558150 | 1106558450 | 65 | 5/8"-11UNC | 0.5 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1106558180 | 1106558480 | 65 | 5/8"-11UNC | 0.8 | 15 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1107522135 | 1107522435 | 75 | 22.2 | 0.35 | 20 | 11000 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1107522150 | 1107522450 | 75 | 22.2 | 0.5 | 20 | 11000 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1107522180 | 1107522480 | 75 | 22.2 | 0.8 | 20 | 11000 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1107514135 | 1107514435 | 75 | M14x2 | 0.35 | 20 | 11000 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1107514150 | 1107514450 | 75 | M14x2 | 0.5 | 20 | 11000 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1107514180 | 1107514480 | 75 | M14x2 | 0.8 | 20 | 11000 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1107558135 | 1107558435 | 75 | 5/8"-11UNC | 0.35 | 20 | 11000 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1107558150 | 1107558450 | 75 | 5/8"-11UNC | 0.5 | 20 | 11000 | 1 | 60 | 5 | 60 |
1107558180 | 1107558480 | 75 | 5/8"-11UNC | 0.8 | 20 | 11000 | 1 | 60 | 5 | 60 |
Heavy duty and efficiently on a variety of cleaning. The steel supported rings reduce the wire flare and have more aggressive effect.
Fill Type:
ST – Steel Wire
BS – Brass Coated Steel Wire
SS – Stainless Steel Wire
B – Brass Wire
Application:
For heavy-duty use such as the removal of paint, scale, corrosion of all kinds and the cleaning of weld seams and spot-welds.
Single twist, oil-hardened wire gives these brushes their aggressive action.